You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
wheeldetect/runner17/pattern/template/H6021/model.yml

8418 lines
495 KiB
YAML

%YAML:1.0
name: H6021
alignBaseImage: !!opencv-matrix
rows: 112
cols: 112
dt: f
data: [ 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 2.56158018e+000, 2.60670910e+001, 8.32978535e+000,
2.32498589e+001, 3.72815490e+000, 1.16709194e+001,
9.97680588e+001, 8.68967819e+000, 1.52861512e+000, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
2.58298397e+001, 9.83462372e+001, 1.78414246e+002,
1.07873730e+003, 2.03136743e+003, 1.56625671e+003,
1.56788318e+003, 7.06869446e+002, 6.18207520e+002,
3.70550873e+002, 7.81410706e+002, 9.61798096e+002,
6.13843140e+002, 9.05156067e+002, 7.16910645e+002,
6.81133362e+002, 6.91223938e+002, 5.13851746e+002,
2.94021576e+002, 1.45923019e+002, 1.58320303e+001,
6.36201859e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 4.36727066e+001,
1.33133713e+002, 2.40639328e+002, 4.04487183e+002,
5.78917603e+002, 4.89037659e+002, 4.15249664e+002,
7.44020813e+002, 7.73930969e+002, 3.19710114e+002,
2.53832916e+002, 1.43700317e+002, 1.33247269e+002,
1.31190338e+002, 1.29428955e+002, 1.35188385e+002,
1.73562714e+002, 2.21793488e+002, 3.26237396e+002,
4.00126465e+002, 5.37851868e+002, 6.49639343e+002,
6.68516052e+002, 7.07716980e+002, 9.30979309e+002,
2.05437988e+003, 7.28466309e+002, 2.02401810e+002,
5.28917351e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 3.59465759e+002, 1.04797534e+003, 8.46191406e+002,
4.67916626e+002, 3.97806946e+002, 2.80103302e+002,
2.07643875e+002, 1.32398773e+002, 1.15209290e+002,
1.07690643e+002, 1.05130493e+002, 1.03457512e+002,
1.02345917e+002, 1.01643478e+002, 1.01244804e+002,
1.01210503e+002, 1.01344398e+002, 1.00156494e+002,
1.05313423e+002, 1.30970886e+002, 1.68852341e+002,
1.98699036e+002, 2.08010239e+002, 2.08313034e+002,
2.09321915e+002, 2.00626587e+002, 1.74478409e+002,
1.61898407e+002, 4.04392487e+002, 3.88573547e+002,
5.14080811e+002, 4.91065979e+002, 1.61840393e+003,
1.36635718e+003, 2.20712234e+002, 1.77100861e+000, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 1.23865957e+001, 3.71062347e+002,
1.26111890e+003, 2.26072510e+003, 1.50277222e+003,
3.69586456e+002, 1.39671295e+002, 1.11447395e+002,
1.05405220e+002, 1.02872910e+002, 1.01775002e+002,
1.00939415e+002, 1.00241005e+002, 9.96789932e+001,
9.89975586e+001, 9.85588684e+001, 9.81618347e+001,
9.81050568e+001, 9.82752304e+001, 9.83510208e+001,
9.74152222e+001, 1.02468826e+002, 1.28312241e+002,
1.67266602e+002, 1.99120850e+002, 2.10428528e+002,
2.11097183e+002, 2.10243240e+002, 1.94076263e+002,
1.57260559e+002, 1.20009583e+002, 1.01520798e+002,
1.03575974e+002, 1.11940086e+002, 1.37369003e+002,
6.00859924e+002, 1.49964807e+003, 1.52071375e+003,
1.21475818e+003, 5.53345886e+002, 7.29451675e+001, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 2.14505005e+001, 7.65476501e+002, 1.20862158e+003,
6.09685303e+002, 4.52622742e+002, 1.36015381e+002,
1.10924507e+002, 1.03144600e+002, 1.01623451e+002,
1.00525681e+002, 9.97572708e+001, 9.90611343e+001,
9.85297165e+001, 9.82816391e+001, 9.82527695e+001,
9.82487106e+001, 9.80680771e+001, 9.80548248e+001,
9.79364090e+001, 9.80231857e+001, 9.81094666e+001,
9.79090042e+001, 9.75242996e+001, 1.03325882e+002,
1.28775436e+002, 1.68805054e+002, 2.03121826e+002,
2.17254929e+002, 2.17823837e+002, 2.14949402e+002,
1.93146469e+002, 1.52681824e+002, 1.14007828e+002,
9.65972824e+001, 9.73705368e+001, 9.95641327e+001,
1.01310997e+002, 1.03619736e+002, 1.10188217e+002,
1.80788788e+002, 5.18683594e+002, 1.10483582e+003,
5.96519348e+002, 3.43684021e+002, 1.65181931e+002, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
1.63853973e+002, 7.73807800e+002, 7.86096863e+002,
8.72920227e+002, 3.32301270e+002, 1.22306458e+002,
1.05470947e+002, 1.01900414e+002, 1.00422287e+002,
9.94311295e+001, 9.88490906e+001, 9.85232315e+001,
9.85352859e+001, 9.84216385e+001, 9.82672653e+001,
9.82370758e+001, 9.81917496e+001, 9.82277145e+001,
9.81848755e+001, 9.81753387e+001, 9.80931854e+001,
9.81089630e+001, 9.80611954e+001, 9.78700867e+001,
9.82779007e+001, 1.04758263e+002, 1.29310120e+002,
1.70096802e+002, 2.06040405e+002, 2.23246994e+002,
2.24611633e+002, 2.19773956e+002, 1.93432373e+002,
1.50132050e+002, 1.10997307e+002, 9.53345261e+001,
9.57567368e+001, 9.71423874e+001, 9.80028610e+001,
9.90969238e+001, 1.01344460e+002, 1.06043304e+002,
1.11985352e+002, 1.23970779e+002, 2.20983322e+002,
7.60520691e+002, 1.22663794e+003, 4.98131073e+002,
9.64134140e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 4.50031489e-001, 8.38134277e+002, 3.93291504e+003,
1.24625146e+003, 3.24055237e+002, 1.85788284e+002,
1.40317169e+002, 1.12258194e+002, 1.01803879e+002,
9.91632233e+001, 9.84831696e+001, 9.83941727e+001,
9.84949570e+001, 9.85303879e+001, 9.84544907e+001,
9.82287216e+001, 9.82763290e+001, 9.85022354e+001,
9.88887939e+001, 9.94037323e+001, 9.98333664e+001,
1.00173035e+002, 1.00282639e+002, 1.00318733e+002,
1.00366997e+002, 1.00439430e+002, 1.01584175e+002,
1.08740463e+002, 1.32177734e+002, 1.73049820e+002,
2.10549683e+002, 2.30306442e+002, 2.31933731e+002,
2.24939774e+002, 1.93247238e+002, 1.47512253e+002,
1.08571762e+002, 9.50454407e+001, 9.55307617e+001,
9.68294830e+001, 9.76975403e+001, 9.83830109e+001,
1.02156799e+002, 1.08057426e+002, 1.11683380e+002,
1.12303444e+002, 1.12461281e+002, 1.18527199e+002,
1.96426743e+002, 7.03958618e+002, 2.33539209e+003,
5.30878723e+002, 4.63949394e+000, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 2.03849196e-001, 3.96658173e+002, 1.16315393e+003,
1.01148346e+003, 5.22059570e+002, 2.20293137e+002,
2.04755630e+002, 1.84012863e+002, 1.51272064e+002,
1.18946571e+002, 1.02989265e+002, 9.85599594e+001,
9.79664307e+001, 9.79468307e+001, 9.81307983e+001,
9.84215546e+001, 9.87278976e+001, 9.90464554e+001,
9.96159592e+001, 1.00212585e+002, 1.00908150e+002,
1.01663795e+002, 1.02524185e+002, 1.03160202e+002,
1.03415863e+002, 1.03531883e+002, 1.03612556e+002,
1.03861359e+002, 1.05877480e+002, 1.13779175e+002,
1.35866074e+002, 1.77014343e+002, 2.15578415e+002,
2.37910324e+002, 2.40077911e+002, 2.30777267e+002,
1.93954651e+002, 1.45790863e+002, 1.07376427e+002,
9.61788635e+001, 9.60410461e+001, 9.66698761e+001,
9.74457245e+001, 9.89098358e+001, 1.04907623e+002,
1.12082458e+002, 1.13207642e+002, 1.10650238e+002,
1.11254234e+002, 1.12836952e+002, 1.12821846e+002,
1.16376129e+002, 2.76659882e+002, 6.69622925e+002,
2.27092987e+002, 2.17662857e+002, 2.89684944e+001, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 1.02755196e+002, 2.97357605e+002, 6.87483826e+002,
7.87272095e+002, 2.30294113e+002, 2.08612106e+002,
2.08259979e+002, 2.06691956e+002, 1.93563248e+002,
1.65596985e+002, 1.31128998e+002, 1.07841187e+002,
9.88335495e+001, 9.71265335e+001, 9.74586182e+001,
9.81194534e+001, 9.88576660e+001, 9.95224075e+001,
1.00300301e+002, 1.01248352e+002, 1.02294754e+002,
1.03486847e+002, 1.04513847e+002, 1.05649658e+002,
1.06478027e+002, 1.06896683e+002, 1.07254623e+002,
1.07496895e+002, 1.08130920e+002, 1.10771797e+002,
1.19383720e+002, 1.39648712e+002, 1.80878860e+002,
2.20804291e+002, 2.46213150e+002, 2.48983444e+002,
2.35925018e+002, 1.94059586e+002, 1.44260529e+002,
1.07593842e+002, 9.83986282e+001, 9.75935974e+001,
9.76335754e+001, 9.81677399e+001, 9.89610519e+001,
1.05108345e+002, 1.13009727e+002, 1.13710281e+002,
1.12210091e+002, 1.15966965e+002, 1.15076927e+002,
1.11227333e+002, 1.03675720e+002, 1.05665817e+002,
1.25002136e+002, 2.13667389e+002, 1.64683118e+003,
1.24803674e+003, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 4.04896667e+002,
1.09094373e+003, 6.28134033e+002, 2.00564377e+002,
1.83098251e+002, 2.02316010e+002, 2.08785370e+002,
2.10052216e+002, 2.11264099e+002, 2.04245743e+002,
1.80571259e+002, 1.46703323e+002, 1.16767197e+002,
1.01865143e+002, 9.73983078e+001, 9.76440048e+001,
9.84965744e+001, 9.97080688e+001, 1.00842201e+002,
1.02024963e+002, 1.03343567e+002, 1.04492126e+002,
1.05696281e+002, 1.06876770e+002, 1.07968529e+002,
1.08671402e+002, 1.09125000e+002, 1.09517395e+002,
1.09867149e+002, 1.10918869e+002, 1.14211510e+002,
1.23429588e+002, 1.41440399e+002, 1.81356628e+002,
2.22255157e+002, 2.51133133e+002, 2.55115829e+002,
2.38494293e+002, 1.92750992e+002, 1.41503220e+002,
1.07927544e+002, 1.01013283e+002, 9.95623093e+001,
9.88927612e+001, 9.87676544e+001, 9.91568298e+001,
1.03262787e+002, 1.09608170e+002, 1.11899796e+002,
1.13800392e+002, 1.16900864e+002, 1.14379089e+002,
1.08812584e+002, 1.01581619e+002, 1.01462906e+002,
1.03526695e+002, 1.08143906e+002, 2.59223450e+002,
4.86209076e+002, 9.03246277e+002, 2.39248154e+002, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
4.88777008e+001, 1.25380920e+003, 1.80571484e+003,
5.36966614e+002, 1.19543770e+002, 1.27214500e+002,
1.60011932e+002, 1.92579163e+002, 2.09705383e+002,
2.14811859e+002, 2.16807892e+002, 2.13438354e+002,
1.95599991e+002, 1.64611710e+002, 1.30253586e+002,
1.09169472e+002, 9.94546051e+001, 9.86501999e+001,
9.97300034e+001, 1.01089790e+002, 1.02382004e+002,
1.03345871e+002, 1.04409431e+002, 1.05438606e+002,
1.06469910e+002, 1.07326096e+002, 1.08104294e+002,
1.08868073e+002, 1.09735374e+002, 1.10789551e+002,
1.11022598e+002, 1.11683044e+002, 1.15287613e+002,
1.24815186e+002, 1.41141281e+002, 1.78514679e+002,
2.19825729e+002, 2.51204041e+002, 2.56224854e+002,
2.35899506e+002, 1.87568588e+002, 1.37151810e+002,
1.07667984e+002, 1.02819496e+002, 1.01341103e+002,
1.00440529e+002, 9.96123505e+001, 9.91702805e+001,
1.00149239e+002, 1.03854935e+002, 1.07276520e+002,
1.11101402e+002, 1.13301659e+002, 1.09869659e+002,
1.04581169e+002, 1.00619934e+002, 9.99179840e+001,
1.00605659e+002, 1.02588806e+002, 1.06240036e+002,
1.22314774e+002, 5.00151001e+002, 8.82348938e+002,
1.05496558e+003, 7.96726913e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 2.16309860e+002, 2.95742847e+003,
2.27133691e+003, 3.76412994e+002, 1.05115005e+002,
1.00322144e+002, 1.10630676e+002, 1.39790176e+002,
1.78483841e+002, 2.07789246e+002, 2.18847717e+002,
2.22450470e+002, 2.23344284e+002, 2.10192322e+002,
1.84086838e+002, 1.48838791e+002, 1.21677284e+002,
1.04834984e+002, 1.00431763e+002, 1.00895744e+002,
1.01825470e+002, 1.02753784e+002, 1.03107117e+002,
1.03344627e+002, 1.03647476e+002, 1.04472778e+002,
1.05571426e+002, 1.06821907e+002, 1.08549271e+002,
1.10124054e+002, 1.11544937e+002, 1.12272026e+002,
1.12192200e+002, 1.16140831e+002, 1.25979507e+002,
1.40363907e+002, 1.75794693e+002, 2.16702057e+002,
2.49682343e+002, 2.54968307e+002, 2.29219284e+002,
1.79549484e+002, 1.30560501e+002, 1.06505638e+002,
1.03550156e+002, 1.02342690e+002, 1.01208069e+002,
1.00105255e+002, 9.92078934e+001, 9.88162460e+001,
9.94081421e+001, 1.01031212e+002, 1.02691780e+002,
1.03077988e+002, 1.01630684e+002, 1.00332596e+002,
9.98493271e+001, 9.96007614e+001, 9.96491241e+001,
1.00311096e+002, 1.01861374e+002, 1.05473114e+002,
1.20514465e+002, 3.68379486e+002, 2.41250928e+003,
1.89024902e+003, 4.06876945e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 3.31398888e+001, 8.80504456e+002, 2.26795581e+003,
2.06153961e+002, 1.01406082e+002, 9.87673264e+001,
9.70653687e+001, 1.00484207e+002, 1.22280319e+002,
1.59962830e+002, 1.98527603e+002, 2.21511993e+002,
2.29509918e+002, 2.33013474e+002, 2.24133392e+002,
2.02509659e+002, 1.68717896e+002, 1.37219940e+002,
1.13937080e+002, 1.02197533e+002, 1.00122604e+002,
9.99702606e+001, 1.00007301e+002, 1.00495247e+002,
1.01302544e+002, 1.02570099e+002, 1.04216248e+002,
1.05955574e+002, 1.07759758e+002, 1.10096451e+002,
1.12611435e+002, 1.13312897e+002, 1.12648880e+002,
1.11602745e+002, 1.16698303e+002, 1.27584129e+002,
1.41570862e+002, 1.75077209e+002, 2.15550797e+002,
2.50049637e+002, 2.54482330e+002, 2.22746338e+002,
1.71371185e+002, 1.24289505e+002, 1.04210373e+002,
1.01885773e+002, 1.00831764e+002, 9.98310318e+001,
9.94344406e+001, 9.86919022e+001, 9.79528809e+001,
9.70641098e+001, 9.68106766e+001, 9.70226669e+001,
9.74782333e+001, 9.82234802e+001, 9.89319000e+001,
9.91631165e+001, 9.89024277e+001, 9.87675858e+001,
9.91151276e+001, 1.00605606e+002, 1.10278076e+002,
1.33198730e+002, 1.64499542e+002, 3.02662964e+002,
1.04504333e+003, 3.04976654e+002, 1.84322243e+001, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.96928253e+001, 3.64772186e+002,
3.03437164e+002, 1.35797150e+002, 1.00006195e+002,
9.76313095e+001, 9.67922440e+001, 9.64800949e+001,
9.70633469e+001, 1.08332779e+002, 1.40460876e+002,
1.83310120e+002, 2.19439606e+002, 2.35868561e+002,
2.41158127e+002, 2.36784271e+002, 2.16694550e+002,
1.86622070e+002, 1.52251099e+002, 1.25055946e+002,
1.04590210e+002, 9.79414444e+001, 9.77243729e+001,
9.85378952e+001, 1.00043533e+002, 1.01467064e+002,
1.02940208e+002, 1.03503983e+002, 1.04347115e+002,
1.05603104e+002, 1.07034073e+002, 1.08313416e+002,
1.08753838e+002, 1.08437653e+002, 1.08354919e+002,
1.16600319e+002, 1.28827301e+002, 1.41719116e+002,
1.72090347e+002, 2.12520233e+002, 2.48381821e+002,
2.51357864e+002, 2.15645325e+002, 1.63985413e+002,
1.20015518e+002, 1.04999954e+002, 1.01977234e+002,
9.92385025e+001, 9.74047318e+001, 9.69536133e+001,
9.65722198e+001, 9.64494934e+001, 9.60578537e+001,
9.55758743e+001, 9.54751053e+001, 9.57464371e+001,
9.62216187e+001, 9.69109116e+001, 9.73887711e+001,
9.76294785e+001, 9.77246170e+001, 9.88422852e+001,
1.08069672e+002, 1.30410965e+002, 1.60011032e+002,
1.88098450e+002, 2.05387482e+002, 2.36937454e+002,
5.24452087e+002, 4.55876038e+002, 3.92986221e+001, 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 4.09130325e+001, 2.22640244e+002, 2.82401642e+002,
1.17863487e+002, 1.00089905e+002, 9.73122711e+001,
9.64495163e+001, 9.66318665e+001, 9.63496094e+001,
9.56265869e+001, 1.00365517e+002, 1.23079453e+002,
1.64609726e+002, 2.09070984e+002, 2.38355835e+002,
2.47083389e+002, 2.44931122e+002, 2.25415817e+002,
1.98846619e+002, 1.65978714e+002, 1.38109650e+002,
1.12833473e+002, 9.88352661e+001, 9.64395370e+001,
9.65725098e+001, 9.78018875e+001, 9.91577072e+001,
1.00811394e+002, 1.02381950e+002, 1.04409607e+002,
1.07109825e+002, 1.09959290e+002, 1.12459427e+002,
1.13325577e+002, 1.13658936e+002, 1.13018623e+002,
1.21100670e+002, 1.31741287e+002, 1.41843933e+002,
1.68635742e+002, 2.08043961e+002, 2.44774216e+002,
2.46057907e+002, 2.06999344e+002, 1.54961929e+002,
1.13424477e+002, 1.00719810e+002, 9.91006088e+001,
9.86814499e+001, 9.75590286e+001, 9.61097717e+001,
9.48500977e+001, 9.42867584e+001, 9.38472519e+001,
9.40610809e+001, 9.45247040e+001, 9.47872543e+001,
9.48244171e+001, 9.49653244e+001, 9.52704163e+001,
9.60766296e+001, 9.85013733e+001, 1.07870018e+002,
1.30284714e+002, 1.61127533e+002, 1.89656494e+002,
2.06645187e+002, 2.11497528e+002, 2.11398026e+002,
2.31322891e+002, 5.08270508e+002, 5.68439026e+002,
6.54047394e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 2.37761173e+001,
3.57343811e+002, 2.63909729e+002, 1.20616127e+002,
1.04401520e+002, 9.83755798e+001, 9.67072220e+001,
9.67963181e+001, 9.66773987e+001, 9.58419342e+001,
9.51263428e+001, 9.69706573e+001, 1.09348831e+002,
1.44189758e+002, 1.90809753e+002, 2.30366287e+002,
2.47005249e+002, 2.47775192e+002, 2.31855560e+002,
2.07247955e+002, 1.79542236e+002, 1.52876205e+002,
1.25975739e+002, 1.02595497e+002, 9.54584885e+001,
9.65082626e+001, 9.90259781e+001, 1.01365150e+002,
1.03303436e+002, 1.04816940e+002, 1.06773811e+002,
1.09400665e+002, 1.11994446e+002, 1.13996956e+002,
1.14787621e+002, 1.15555931e+002, 1.15857445e+002,
1.25150627e+002, 1.34557785e+002, 1.42284500e+002,
1.65715286e+002, 2.04636215e+002, 2.41551407e+002,
2.40163452e+002, 1.97485550e+002, 1.46555252e+002,
1.10738609e+002, 1.01407806e+002, 9.86257935e+001,
9.58667984e+001, 9.51877365e+001, 9.53407211e+001,
9.57164230e+001, 9.38828812e+001, 9.21654510e+001,
9.15830231e+001, 9.22010574e+001, 9.33326645e+001,
9.38541946e+001, 9.38677673e+001, 9.45303955e+001,
9.78713379e+001, 1.08385925e+002, 1.32271194e+002,
1.64339020e+002, 1.93718384e+002, 2.12111511e+002,
2.17290665e+002, 2.15576736e+002, 2.13002747e+002,
2.09893768e+002, 2.18514328e+002, 4.24361755e+002,
3.30431854e+002, 2.15925312e+001, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1.32703896e+001,
2.70186005e+002, 3.00871277e+002, 1.30614502e+002,
